<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ImpactReporters</title>
	<atom:link href="http://www.impactreporters.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impactreporters.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Flesjes van aardappelschil</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/flesjes-van-aardappelschil</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/flesjes-van-aardappelschil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws - voedsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Coca Cola Co en Pepsi Co proberen allebei als eersten met een flesje te komen, gemaakt van landbouwafval. In Kuala Lumpur maken ze flesjes van het afval van palmolie, in Gent van bermgras en in Delft van rioolslib. Wie maakt het flesje van de toekomst? &#8230;<br /><br /><span style="float: right;"> <a href="http://www.impactreporters.eu/flesjes-van-aardappelschil">lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coca Cola Co en Pepsi Co proberen allebei als eersten met een flesje te komen, gemaakt van landbouwafval. In Kuala Lumpur maken ze flesjes van het afval van palmolie, in Gent van bermgras en in Delft van rioolslib. Wie maakt het flesje van de toekomst? Lees verder in De Standaard: <a href="http://www.impactreporters.eu/wp-content/uploads/2012/05/Bioplastic16.pdf">Bioplastic1</a> <a href="http://www.impactreporters.eu/wp-content/uploads/2012/05/Bioplastic24.pdf">Bioplastic2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/flesjes-van-aardappelschil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speuren naar een kek toilet</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/speuren-naar-een-kek-toilet</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/speuren-naar-een-kek-toilet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen - water]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws - water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Een sexy wc voor de armen, net zo aantrekkelijk als het nieuwste model&#160;smartphone. Het is een manier om het lang verwaarloosde probleem&#160;van slechte sanitaire voorzieningen aan te pakken. Lees het artikel in OneWorld 4-2012 http://www.oneworld.nl/lezen/achtergrond/speuren-naar-een-kek-toilet &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een sexy wc voor de armen, net zo aantrekkelijk als het nieuwste model&nbsp;smartphone. Het is een manier om het lang verwaarloosde probleem&nbsp;van slechte sanitaire voorzieningen aan te pakken.</p>
<p>Lees het artikel in OneWorld 4-2012</p>
<p>http://www.oneworld.nl/lezen/achtergrond/speuren-naar-een-kek-toilet</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/speuren-naar-een-kek-toilet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Indonesische bossenuitdaging</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/de-indonesische-bossenuitdaging</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/de-indonesische-bossenuitdaging#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 09:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen - energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Het net om illegaal gekapt hout sluit zich. Op papier tenminste: nu komt het er op aan alle goede bedoelingen en afspraken in de praktijk te brengen. In Indonesi&#235; staat een legertje vrijwilligers klaar om de bosexploitatie te gaan monitoren. Zelfs China komt in beweging &#8230;<br /><br /><span style="float: right;"> <a href="http://www.impactreporters.eu/de-indonesische-bossenuitdaging">lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 22px;">Het net om illegaal gekapt hout sluit zich. Op papier tenminste: nu komt het er op aan alle goede bedoelingen en afspraken in de praktijk te brengen. In Indonesi&euml; staat een legertje vrijwilligers klaar om de bosexploitatie te gaan monitoren. Zelfs China komt in beweging en lijkt bereid zich te conformeren aan de Europese en Amerikaanse legaliteitswetgeving. Lees</span></span></span><span style="font-size:16px;"><span style="font-family: times new roman,times,serif;"><span style="font-size:22px;"> verder.</span></span></span></p>
<p><a href="http://www.impactreporters.eu/de-indonesische-bossenuitdaging/houtwereldborneo2012-5" rel="attachment wp-att-1122">Houtwereld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/de-indonesische-bossenuitdaging/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delft en Singapore samen op Zuid-Oost Aziatische markt</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/delft-en-singapore-samen-op-zuid-oost-aziatische-markt</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/delft-en-singapore-samen-op-zuid-oost-aziatische-markt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws - water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Het onderzoeksinstituut Deltares uit Delft en de Nationale Universiteit van Singapore (NUS)&#160;gaan &#160;samen de Zuid-Oost Aziatische markt op. Veel Zuid-Oost Aziatische steden waaronder Bangkok,&#160;Jakarta&#160;en Bangladesh kampen met overstromingen, vervuild (zee)water en periodieke droogtes. Deltares en NUS bekijken in hun pas gebouwde Deltares/NUS instituut&#160;in Singapore, hoe &#8230;<br /><br /><span style="float: right;"> <a href="http://www.impactreporters.eu/delft-en-singapore-samen-op-zuid-oost-aziatische-markt">lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Het onderzoeksinstituut Deltares uit Delft en de Nationale Universiteit van Singapore (NUS)&nbsp;gaan &nbsp;samen de Zuid-Oost Aziatische markt op. Veel Zuid-Oost Aziatische steden waaronder Bangkok,&nbsp;Jakarta&nbsp;en Bangladesh kampen met overstromingen, vervuild (zee)water en periodieke droogtes. Deltares en NUS bekijken in hun pas gebouwde Deltares/NUS instituut&nbsp;in Singapore, hoe steden hun watermanagement kunnen verbeteren. De partijen startten in 2006; Begin 2012 tekenden ze voor nog eens vijf jaar samenwerking.</p>
<p>Het Deltares/NUS instituut is een voorbeeld voor Singapore. Inmiddels zet deze stadstaat (vijf miljoen inwoners) ook met andere buitenlandse&nbsp;onderzoeksgroepen instituten op om samen de problemen van Aziatische megasteden&nbsp; te lijf te gaan, zoals infectieziektes, files en luchtvervuiling. Lees meer in <a href="http://www.impactreporters.eu/wp-content/uploads/2012/04/singaporenrc1.pdf">singaporenrc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/delft-en-singapore-samen-op-zuid-oost-aziatische-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big is beautiful</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/big-is-beautiful-2</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/big-is-beautiful-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws - voedsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Lang ging Nico Roozen van Solidaridad voor steun aan kleine boeren, maar inmiddels kiest hij voor complete landbouwsectoren bij de verduurzaming van de productie. Lees het hele artikel dat werd gepubliceerd in het magazine P+. 32-33-P+51-world]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lang ging Nico Roozen van Solidaridad voor steun aan kleine boeren, maar inmiddels kiest hij voor complete landbouwsectoren bij de verduurzaming van de productie. Lees het hele artikel dat werd gepubliceerd in het magazine P+.</p>
<p><a href="http://www.impactreporters.eu/wp-content/uploads/2012/03/32-33-P+51-world9.pdf">32-33-P+51-world</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/big-is-beautiful-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngo&#8217;s: stap uit het keurslijf!</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/ngos-stap-uit-het-keurslijf</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/ngos-stap-uit-het-keurslijf#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws - energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsorganisaties zitten in een hoek waar de klappen vallen. Zelfs pregnante onzin over ontwikkelingssamenwerking blijft meestal zonder weerwoord. Daardoor verliest de sector steeds meer terrein. De manier waarop ontwikkelingsorganisaties hun activiteiten evalueren draagt sterk bij aan het afbrokkelende draagvlak. Wij roepen ngo&#8217;s op &#8230;<br /><br /><span style="float: right;"> <a href="http://www.impactreporters.eu/ngos-stap-uit-het-keurslijf">lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsorganisaties zitten in een hoek waar de klappen vallen. Zelfs pregnante onzin over ontwikkelingssamenwerking blijft meestal zonder weerwoord. Daardoor verliest de sector steeds meer terrein. De manier waarop ontwikkelingsorganisaties hun activiteiten evalueren draagt sterk bij aan het afbrokkelende draagvlak. Wij roepen ngo&rsquo;s op zich te ontworstelen aan het keurslijf van evaluaties waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken hen perst.</strong></p>
<p><em>Han van de Wiel en Wolfgang Richert</em></p>
<p>Op vrijdag 2 maart demonstreerde de uitzending van Pauw &amp; Witteman hoe tegenstanders van ontwikkelingssamenwerking de wind mee hebben. Frits Bolkestein, oud-politics van de VVD, zei onder andere dat het een stuk beter gaat in Afrika maar dat ontwikkelingssamenwerking daar n&iacute;ets aan heeft bijgedragen. Geen van de andere gasten aan tafel &ndash; twee ge&iuml;nformeerde journalisten en cabaretier Dolf Jansen, tevens ambassadeur van Oxfam Novib &ndash; diende hem serieus van repliek, waardoor Bolkesteins opinie dat er fors bezuinigd kan worden op ontwikkelingssamenwerking vrij spel had.</p>
<p><strong>Driedimensionaal schaken</strong></p>
<p>Buitenlandse Zaken heeft bepaald dat de MFS-2 activiteiten worden ingedeeld en gemeten in de resultaatgebieden 1) capaciteitsopbouw van partners, 2) versterking van het maatschappelijk middenveld en 3) internationale lobby en advocacy. Wij gebruiken hieronder de internationale lobby- en advocacy-activiteiten binnen MFS-2 als voorbeeld.</p>
<p>Lobby en advocacy is een containerbegrip voor activiteiten die als doel hebben structurele maatschappelijke, markt- of politieke veranderingen op internationaal, regionaal of nationaal niveau te bewerkstelligen. Dit is een wezenlijk andere tak van sport dan (directe) veranderingen &lsquo;in het veld&rsquo;. Kenmerkend voor interventies op het vlak van lobby en advocacy is dat het altijd om complexe processen in een complexe wereld gaat, die dus niet lineair verlopen. Ze lijken meer op driedimensionaal schaken: er zijn meestal veel actoren tegelijk actief; er vinden onverwachte veranderingen in het speelveld plaats in de vorm van kansen of bedreigingen die nopen tot een herziening van de strategie; de doelgroep verandert van opvatting of strategie, wat een ngo dwingt tot herori&euml;ntatie.</p>
<p>Als complexe maatschappelijke veranderingsprocessen niet lineair verlopen, moet de interventiestrategie daar ook niet van uitgaan. Een goed lobbyplan bevat een zo concreet mogelijk einddoel, dat redelijk ver weg in de tijd kan liggen, en een heldere analyse van het probleem en de context. Ze vormen de basis voor een strategie en de activiteiten in het eerste jaar. Planning, monitoring en evaluatie (PME) van lobby en advocacy maakt gebruik van deze elementen en houdt daarbij rekening met de complexiteit en de systeemveranderingen. Wat n&iacute;et kan, is de concrete activiteiten in jaar twee, drie en vier plannen. Ofwel, het k&aacute;n wel, maar de kans is levensgroot dat je de plank volledig misslaat: als je het lobbyplan &eacute;&eacute;n-op-&eacute;&eacute;n uitvoert, ben je niet slim bezig en is de kans op succes heel klein.</p>
<p><strong>Van A, naar B, naar C</strong></p>
<p>De tegenhanger van zo&rsquo;n lobbyplan is het <em>logical framework (</em>logframes). Het logframe is w&eacute;l lineair opgebouwd: activiteit A leidt tot resultaat B, dat leidt tot impact C. En zo worden de activiteiten voor de komende vier jaar ingevuld. Uiteraard zijn er logframes die een kolom voor aannames vrijmaken, mag er hier en daar rekening gehouden worden met de context en zijn er campagnes die zo slim met een logframe kunnen omgaan dat het bijna niet beperkend lijkt. Maar het blijft principieel onlogisch om internationale lobby en advocacy in het keurslijf van dit lineaire denken te persen. Het is ook geen toeval dat succesvolle campagneorganisaties vanuit zichzelf geen logical framework gebruiken voor de ontwikkeling van de plannen.</p>
<p>Des te verwonderlijker dat het ministerie wel het lineaire denken probeert op te leggen. Drie voorbeelden. Ten eerste was het logframe in de planningsfase bij de MFS-2 aanvraag vereist &ndash; ook voor het plannen van complexe maatschappelijke veranderingsprocessen. Ten tweede is de Resultaatketen Maatschappelijk Middenveld, die het ministerie als uitleg meegeeft bij zijn monitoring en evaluatie verwachtingen (Annex 5 bij de subsidiebeschikking), een visuele weergave van lineair denken: met behulp van input A komt men tot output B, die resulteert in outcome C, die impact D tot gevolg heeft. Ten derde heeft het ministerie voor de monitoring en evaluatie van de internationale lobby en advocacy en voor de vereiste nulmeting (baseline studie) een reeks indicatoren opgesteld &ldquo;die op een eenvoudige en betrouwbare wijze veranderingen als gevolg van een ontwikkelingsinterventie zichtbaar maken.&rdquo;</p>
<p>Het bijzondere aan de lijst met indicatoren waaruit de subsidieontvanger kan kiezen is dat ze alle acht kwantitatief zijn. Een schrijnend voorbeeld. Indicator: <em>Aantal aantoonbare beleidsveranderingen</em> (bij de beoogde overheid, instantie of bedrijf). Deze indicator vraagt dus niet om de relevantie van de beleidsveranderingen of naar de mate waaraan deze bijdraagt aan het einddoel maar om het aantal beleidsveranderingen. Alle acht indicatoren vragen om aantallen.</p>
<p><strong>Verkeerde resultaten</strong></p>
<p>De roep om betere monitoring en evaluaties is terecht. Het bovenstaande is echter het zichtbare voorbeeld hoe (verkeerd) managementdenken monitoring en evaluatie in de verkeerde richting stuurt. Wil je liever 10 minutieuze beleidsveranderingen bereiken of &eacute;&eacute;n grote die veel relevanter is?</p>
<p>Manuela Mon, directeur van Hivos, wees er half december op de site van Vice Versa op dat de discussie &lsquo;vooral gaat over zaken die niet de kern raken. (&hellip;) het gaat niet over wat je hebt bereikt of hoe het werk van een ngo heeft geleid tot een betere situatie daar. Nee, het gaat over de vraag hoe dit allemaal is georganiseerd, welke risicoanalyses worden gehanteerd en hoe risico&rsquo;s worden ingedekt.&rsquo;</p>
<p>Monteiro raakt de kern van het probleem, dat met het MFS-2 alleen maar groter wordt: Buitenlandse Zaken wil dat de consortia van ngo&rsquo;s (de MFS-allianties) die subsidie hebben gekregen activiteiten tellen. Als zij zich daartoe beperken, laten ze niet zien wat ze eigenlijk doen en bereiken, en worden ze beoordeeld op de verkeerde resultaten.</p>
<p>Ruerd Ruben, directeur van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie, stelde op de site van Vice Versa terecht dat ontwikkelingsorganisaties met belastinggeld werken en daarvoor verantwoording moeten kunnen afleggen aan burgers en parlement. Hij, en met hem vele anderen, hebben gelijk dat monitoring en evaluaties in het verleden van onvoldoende kwaliteit zijn geweest. Maar het aanscherpen van regels in de verkeerde richting zal eveneens leiden tot onvoldoende rapportages.</p>
<p>Wij vrezen dat er over vier jaar dikke (en dure) evaluatierapporten liggen die geen zicht geven op de kern van het werk en de bereikte resultaten en dat de buitenwereld vervolgens makkelijk tot de conclusie kan komen dat de successen van MFS-2 op het vlak van internationale lobby en advocacy &oacute;f matig zijn &oacute;f niet goed gemeten kunnen worden. Zo draagt Buitenlandse Zaken actief bij aan het beeld bij het brede publiek dat ontwikkelingsorganisaties geen relevante resultaten bereiken &ndash; met de roep om meer bezuinigingen tot gevolg.</p>
<p><strong>Minder angstig</strong></p>
<p>In plaats van kwantiteit moet de kwaliteit voorop staan bij monitoring en evaluatie. Die doet meer recht aan, en laat zijn licht schijnen over, het proces waarin een ngo zich bevindt in relatie tot het te bereiken doel. Dat is best goed te plannen, monitoren en evalueren. Wat waren de verwachtingen? Wat wilde men bereiken? Op welke manier (strategie) en hoezo dacht men dat dit haalbaar zou zijn? Wat is bereikt? Welke sociale actor is tot ander gedrag of beleid gekomen? Waarom is dat relevant? Oftewel: waarom vindt een ngo dat dit resultaat bijdraagt aan de missie? Welke activiteiten hebben bijgedragen aan dat resultaat? Wat vinden anderen van het resultaat en project?</p>
<p>De tools om aan de hand van deze vragen te evalueren zijn beschikbaar. Als organisaties zo monitoren en evalueren, kunnen ze ook rapporteren en communiceren op een manier die recht doet aan de complexe werkelijkheid waarin ze opereren. Dat draagt bij aan een realistischer beeld van het (on)vermogen van ontwikkelingsinterventies en maakt ngo&rsquo;s minder angstig en krampachtig voor politiek gemotiveerde kritiek of negatieve publiciteit. Met andere woorden, evaluaties kunnen veel toegevoegde waarde hebben voor alle partijen, zowel wat betreft de <em>accountability</em> als het eigen leren. En &aacute;ls evaluaties de echte veranderingen die men heeft bereikt boven water halen, dan is dat een grote steun voor ngo&rsquo;s om hun eigen verhaal te kunnen vertellen &ndash; een verhaal met inhoud en waarde, met voorbeelden die raken en veranderingen die ook het publiek en de politiek begrijpen.</p>
<p>Ngo&rsquo;s moeten zich verzetten tegen een aantal van de onzinnige PME-tools die Buitenlandse Zaken oplegt. De gezamenlijke evaluatie die NWO-WOTRO namens brancheorganisatie Partos probeert uit te besteden biedt weliswaar openingen, maar het wordt tijd dat de sector zichzelf en het ministerie uitdaagt om het verkeerde managementdenken te vervangen door een kwalitatief hoogwaardige PME-aanpak. Op dit moment is de noodzaak groot om niet bij de verplichte rapportages te blijven hangen maar op eigen manier de werkelijke resultaten te monitoren en communiceren.</p>
<p><em>Voor reacties op dit blog (onder anderen van Ruerd Ruben): zie </em>www.viceversaonline.nl/2012/03/&lsquo;ngos-stap-uit-het-keurslijf&rsquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/ngos-stap-uit-het-keurslijf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FSC is een middel, niet het doel</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/fsc-is-een-middel-niet-het-doel</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/fsc-is-een-middel-niet-het-doel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws - energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[De bossen in het Kongo-bekken staan aan de vooravond van een grootschalig certificeringsprogramma, met geld van de Nederlandse regering. Koplopers als TRC, het bedrijf van de gebroeders Reef in Kameroen, laten zien dat certificering op bosniveau een grote vooruitgang betekent. Maar de vraag is of &#8230;<br /><br /><span style="float: right;"> <a href="http://www.impactreporters.eu/fsc-is-een-middel-niet-het-doel">lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bossen in het Kongo-bekken staan aan de vooravond van een grootschalig certificeringsprogramma, met geld van de Nederlandse regering. Koplopers als TRC, het bedrijf van de gebroeders Reef in Kameroen, laten zien dat certificering op bosniveau een grote vooruitgang betekent. Maar de vraag is of het voldoende bijdraagt aan duurzaam bosbeheer. &#8216;Certificering is slechts een onderdeel van de oplossing, niet de oplossing in zijn totaliteit.&#8217;</p>
<p><a href="http://www.impactreporters.eu/fsc-is-een-middel-niet-het-doel/houtwereldkameroen2012-2" rel="attachment wp-att-1029">Houtwereld-Kameroen-2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/fsc-is-een-middel-niet-het-doel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biokerosine: vliegen op voedsel</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/biokerosine-vliegen-op-voedsel</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/biokerosine-vliegen-op-voedsel#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikelen - energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Lufthansa stopt voorlopig met het bijmengen van biokerosine voor vluchten tussen Hamburg en Frankfurt. De vliegmaatschappij kan onvoldoende biobrandstoffen vinden. Het begin van het einde voor biokerosine of een adempauze? Biokerosine Artikel voor Down to Earth, het blad van Milieudefensie, februari 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lufthansa stopt voorlopig met het bijmengen van biokerosine voor vluchten tussen Hamburg en Frankfurt. De vliegmaatschappij kan onvoldoende biobrandstoffen vinden. Het begin van het einde voor biokerosine of een adempauze?</p>
<p><em></em><a href="http://www.impactreporters.eu/biokerosine-vliegen-op-voedsel/biokerosine_pdf-2" rel="attachment wp-att-1012">Biokerosine</a></p>
<p><em>Artikel voor Down to Earth, het blad van Milieudefensie, februari 2012.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/biokerosine-vliegen-op-voedsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimaatgelden voor 400.000 kleine boeren</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/klimaatgelden-voor-400-000-kleine-boeren</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/klimaatgelden-voor-400-000-kleine-boeren#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws - voedsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Boeren helpen hun bedrijf te verbeteren, in ruil voor de toezegging te stoppen met de kap van tropisch bos. Dat is de kern van een voorstel van een opmerkelijke combinatie van ngo’s, Unilever en de Roundtables voor Duurzame soja, palmolie en suiker. De kap van &#8230;<br /><br /><span style="float: right;"> <a href="http://www.impactreporters.eu/klimaatgelden-voor-400-000-kleine-boeren">lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Boeren helpen hun bedrijf te verbeteren, in ruil voor de toezegging te stoppen met de kap van tropisch bos. Dat is de kern van een voorstel van een opmerkelijke combinatie van ngo’s, Unilever en de Roundtables voor Duurzame soja, palmolie en suiker.</strong></p>
<p>De kap van tropische bossen voor landbouwdoeleinden draagt voor 15 procent bij aan de totale CO2-uitstoot. Westerse landen hebben miljarden toegezegd om de ontbossing een halt toe te roepen. Door het uitblijven van een nieuw klimaatakkoord gebeurt daar echter niets mee. Ondertussen zetten enkele agrarische sectoren die het meest bijdragen aan ontbossing – soja, palmolie, suiker – flinke stappen op weg naar duurzaamheid. Ligt het niet voor de hand de ongebruikte klimaatgelden in te zetten voor steun aan de boeren die actief zijn in de ecologisch meest kwetsbare regio’s, zodat voor hen de noodzaak van uitbreiding van hun areaal door ontbossing vervalt?</p>
<p>Een consortium van ngo’s (Solidaridad, WWF, Forest Trends, de Braziliaanse milieuorganisatie IPAM), de Roundtables en multinational Unilever zal dit voorstel presenteren tijdens de aanstaande Rio+20-bijeenkomst, in juni. Als eerste stap is aan de Noorse en Britse overheden gevraagd het plan met een bedrag van 8 miljoen pond te ondersteunen. Dat geld moet als breekijzer fungeren om een veel groter bedrag aan klimaatgelden binnen te slepen. Het klimaatfonds dat de initiatiefnemers voor ogen hebben is REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation).</p>
<p>Solidaridad is een van de initiatiefnemers van het plan. De organisatie heeft een waarnemersstatus tijdens de Rio+20-conferentie, en wil het recht op spreektijd aangrijpen om het voorstel te promoten. Directeur Roozen van Solidaridad ziet unieke kansen om het nieuwe programma van zijn organisatie ter ondersteuning van producenten in ontwikkelingslanden te koppelen aan de ontwikkeling van betaalsystemen voor ecosysteemdiensten. “Als boeren het bos laten staan en de uitstoot van broeikasgassen verminderen moet dat beloond worden.” Het voorkomen van ontbossing is een van de effectiefste en goedkoopste manieren om klimaat- en biodiversiteitdoelstellingen te realiseren. Volgens Roozen ontstaat hierdoor een nieuwe dynamiek waarbij natuurbehoud en verduurzaaming van teeltwijzen hand in hand gaan.</p>
<p>Tot nu toe is het voor ngo´s niet mogelijk een beroep te doen op de REDD+-fondsen. Het breed samengestelde consortium moet dat probleem omzeilen. Roozen: “Doordat wij met de Roundtables werken worden we interessant voor partijen als de VN en REDD. Omdat het in principe een sectorbreed initiatief is. De sectororganisatie van de Braziliaanse palmolie-industrie doet mee, en die van de Indonesische sector ook. Die representativiteit moet de doorslag geven.”</p>
<p>Volgens de initiatiefnemers kunnen zo’n 400.000 voornamelijk kleine boeren in zogenaamde high conservation areas direct profiteren van de voorgestelde aanpak. Dat zou binnen vijf jaar moeten leiden tot een verminderde uitstoot van broeikasgassen van 1 tot 2 procent.</p>
<p><a href="http://www.impactreporters.eu/wp-content/uploads/2012/01/32-33-P+51-world.pdf" target="_blank">Nieuwsbericht gepubliceerd op website P+</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impactreporters.eu/klimaatgelden-voor-400-000-kleine-boeren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasemaatschappij ondersteunt dalit</title>
		<link>http://www.impactreporters.eu/leasemaatschappij-ondersteunt-dalit</link>
		<comments>http://www.impactreporters.eu/leasemaatschappij-ondersteunt-dalit#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Han</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws - energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impactreporters.eu/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Hosting provider én leasemaatschappij Mijndomein, TomTom en het FairClimateFund hebben de handen ineen geslagen. Mijndomein Auto gaat de CO2-uitstoot van zijn leaseauto’s voor de privémarkt compenseren met investeringen in schone energieprojecten van het FairClimateFund in ontwikkelingslanden. TomTom Business Solutions levert de benodigde technologie: een navigatiesysteem &#8230;<br /><br /><span style="float: right;"> <a href="http://www.impactreporters.eu/leasemaatschappij-ondersteunt-dalit">lees verder <span class="meta-nav">&#187;</span></a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hosting provider én leasemaatschappij Mijndomein, TomTom en het FairClimateFund hebben de handen ineen geslagen. Mijndomein Auto gaat de CO2-uitstoot van zijn leaseauto’s voor de privémarkt compenseren met investeringen in schone energieprojecten van het FairClimateFund in ontwikkelingslanden. TomTom Business Solutions levert de benodigde technologie: een navigatiesysteem dat de bestuurder laat weten hoe zuinig of verspillend zijn rijstijl is en wat het werkelijke en gemiddelde brandstofverbruik van een rit is.</strong></p>
